Strukturdaten
Veröffentlichungspflicht nach § 27 GasNEV
| Länge des HD-Netzes (inkl. Hausanschlussleitungen - HAL) | km | 1.109 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. A * (excl. HAL; DN: x>=1000 mm) | km | 0 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. B * (excl. HAL; DN: 700 mm <=x< 1000 mm) | km | 0 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. C * (excl. HAL; DN: 500 mm <=x< 700 mm) | km | 0 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. D * (excl. HAL; DN: 350 mm <=x< 500 mm) | km | 6 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. E * (excl. HAL; DN: 225 mm <=x< 350 mm) | km | 434 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. F * (excl. HAL; DN: 110 mm <=x< 225 mm) | km | 661 | ||
| Länge des HD-Netzes in Kl. G * (excl. HAL; DN: x< 110 mm) | km | 5 | ||
| Länge des MD-Netzes (inkl. Hausanschlussleitungen) | km | 1.268 | ||
| Länge des ND-Netzes (inkl. Hausanschlussleitungen) | km | 2.225 | ||
| Anzahl der Ausspeisepunkte gesamt | 60.920 | |||
| Anzahl der Ausspeisepunkte im HD-Netz | 416 | |||
| Anzahl der Ausspeisepunkte im MD-Netz | 12.008 | |||
| Anzahl der Ausspeisepunkte im ND-Netz | 48.496 | |||
| Entnommene Jahresarbeit | kWh | 5.379.205.002 | ||
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | MW | 2.029 | ||
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 26.01.2010 | ||
| Stand 31.12.2010 * hierin sind die zu einem Bruchteil genutzten Leitungen zu 100 % berücksichtigt |
||||
