Energiemengen und Vergütungszahlungen 2004
Gemäß § 15 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich vom 22. Juli 2004 (EEG-neu) sind Netzbetreiber verpflichtet, die für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlungen erforderlichen Angaben zu veröffentlichen. Die relevanten Daten der E.ON Hanse AG zur Umsetzung der bundesweiten Ausgleichsregelung nach § 14 EEG-neu für das Jahr 2004 sind nachfolgend dargestellt.
| GWh | T€ | |||
|---|---|---|---|---|
| § 6 | Wasserkraft | 1,307 | 100,24 | |
| § 7 | Deponiegas, Klärgas und Grubengas | 24,825 | 1.833,22 | |
| § 8 | Biomasse | 24,265 | 2.891,85 | |
| § 9 | Geothermie | 0 | 0 | |
| § 10 | Windenergie | 3.342,149 | 300.502,77 | |
| § 11 | Solare Strahlungsenergie | 4,585 | 2.466,25 | |
| Gesamt | 3.397,132 | 307.794,33 | ||
| 1) ... vermiedene Netznutzungsentgelte (NNE), die gegenüber dem übergeordneten Netzbetreiber in Abzug gebracht wurden, sind nicht berücksichtigt | ||||
| GWh | T€ | ||
|---|---|---|---|
| Gesamt | EEG-Einspeisung unter Berücksichtigung der vermiedenen NNE | 3.397,132 | 305.893,11 |
| GWh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Letztverbrauch | 6.138,472 | |||
| (2) Absatz an Letztverbraucher durch Letztverbraucher versorgende Elektrizitätsversorgungsunternehmen gemäß § 14 Abs. 3 EEG-neu | ||||
Die gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspeisemengen wurde von einem allgemein anerkannten Wirtschaftsprüfungsinstitut bescheinigt.
