Energiemengen und Vergütungszahlungen 2005
Gemäß § 15 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich vom 22. Juli 2004 (EEG-neu) sind Netzbetreiber verpflichtet, die für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen und Vergütungszahlungen erforderlichen Angaben zu veröffentlichen. Die relevanten Daten der E.ON Hanse AG zur Umsetzung der bundesweiten Ausgleichsregelung nach § 14 EEG-neu für das Jahr 2005 sind nachfolgend dargestellt.
| GWh | T€ | |||
|---|---|---|---|---|
| § 6 | Wasserkraft | 1,270 | 97,44 | |
| § 7 | Deponiegas, Klärgas und Grubengas | 26,429 | 1.949,71 | |
| § 8 | Biomasse | 60,763 | 9.841,84 | |
| § 9 | Geothermie | 0 | 0 | |
| § 10 | Windenergie | 3.491,225 | 310.124,68 | |
| § 11 | Solare Strahlungsenergie | 19,881 | 10.994,69 | |
| Gesamt | 3.599,569 | 333.008,37 | ||
| 1) ... vermiedene Netznutzungsentgelte (NNE), die gegenüber dem übergeordneten Netzbetreiber in Abzug gebracht wurden, sind nicht berücksichtigt | ||||
| GWh | T€ | ||
|---|---|---|---|
| Gesamt | EEG-Einspeisung unter Berücksichtigung der vermiedenen NNE | 3.599,567 | 328.327,51 |
| GWh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Letztverbrauch | 6.312,631 | |||
| (2) Absatz an Letztverbraucher durch Letztverbraucher versorgende Elektrizitätsversorgungsunternehmen gemäß § 14 Abs. 3 EEG-neu | ||||
Die gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspeisemengen wurde von einem allgemein anerkannten Wirtschaftsprüfungsinstitut bescheinigt.
