Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV
Nach § 17 StromNZV sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV
Summenlast der Fahrplanprognosen 2007:
Derzeit in Bearbeitung
Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens:
Die Veröffentlichungspflicht entfällt, da die E.ON Hanse AG das synthetische Verfahren anwendet.
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
Höchstentnahmelast 2007
| MW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS/MS | 1.520.601 | |||||||
| Mittelspannung | 1.362.440 | |||||||
| MS/NS | 816.861 | |||||||
| Niederspannung | 819.683 | |||||||
|
Stand 31.12.2007 | ||||||||
| MWh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS/MS | 7.134.867 | |||||||
| Mittelspannung | 5.151.137 | |||||||
| MS/NS | 3.953.293 | |||||||
| Niederspannung | 3.915.467 | |||||||
|
Stand 31.12.2007 | ||||||||
Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene 2007
| HS/MS Einspeisung [MWh] |
MS Einspeisung [MWh] |
MS/NS Einspeisung [MWh] |
NS Einspeisung [MWh] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 33.1512 | 769.285 | 1.491 | 9.587 | ||||
| Februar | 15.847 | 360.863 | 1.213 | 8.382 | ||||
| März | 18.636 | 478.401 | 1.617 | 13.408 | ||||
| April | 14.837 | 324.104 | 1.751 | 14.993 | ||||
| Mai | 9.439 | 248.948 | 1.738 | 14.995 | ||||
| Juni | 7.441 | 203.548 | 1.587 | 14.117 | ||||
| Juli | 12.569 | 323.374 | 1.783 | 14.712 | ||||
| August | 9.327 | 245.468 | 1.711 | 13.654 | ||||
| September | 16.677 | 404.707 | 1.561 | 12.835 | ||||
| Oktober | 7.823 | 201.222 | 1.428 | 11.517 | ||||
| November | 18.328 | 429.844 | 1.349 | 9.801 | ||||
| Dezember | 15.738 | 403.137 | 1.445 | 8.643 | ||||
| Summe (MWh) | 180.173 | 4.392901 | 18.676 | 146.643 | ||||
|
Stand 31.12.2007 | ||||||||
