Veröffentlichungen gemäß § 10 StromNEV
Nach § 10 StromNEV sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
| Netzverluste in kWh |
Beschaffungs- kosten in ct/kWh |
Netzverluste relativ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umspannung HS/MS | 37.385.929 | 6,1 | 0,51% | |||||
| Mittelspannung | 113.422.802 | 6,1 | 1,19% | |||||
| Umspannung MS/NS | 56.248.553 | 6,1 | 1,42% | |||||
| Niederspannung | 48.120.189 | 6,1 | 1,18% | |||||
|
Stand 31.12.2007 | ||||||||
