Strukturdaten
Veröffentlichungspflicht nach § 27 Strom NEV
| Stromkreislänge von Freileitungen (km) |
Stromkreislänge von Kabeln (km) |
|||||||
| Mittelspannung | 4.580 | 14.784 | ||||||
| Niederspannung | 1.074 | 31.040 | ||||||
| HS/MS (MVA) | MS/NS (MVA) | |||||||
| installierte Leistung | 5.610 | 3.112 | ||||||
| entnommene Jahresarbeit (kWh)* |
Anzahl Entnahmestellen (Stück) |
|||||||
| HS/MS | 7.099.406.306 | 25 | ||||||
| Mittelspannung | 7.328.941.434 | 1.965 | ||||||
| MS/NS | 3.915.720.697 | 2 | ||||||
| Niederspannung | 4.057.610.346 | 764.560 | ||||||
| geografische Fläche** | versorgte Fläche** | |||||||
| HS/MS | 14.307,4416km² | x | ||||||
| Mittelspannung | 14.307,4416km² | x | ||||||
| MS/NS | 13.338,8899km² | x | ||||||
| Niederspannung | x | 1.123,5038km² | ||||||
| Einwohnerzahl | ||||||||
| HS/MS | x | |||||||
| Mittelspannung | x | |||||||
| MS/NS | x | |||||||
| Niederspannung | 1.336.570 | |||||||
|
Stand 31.12.2007 * an Letztverbraucher und nachgelagerte Netzebenen exklusive Netzverluste ** in diesen Angaben sind die teilversorgten Gemeinden nicht berücksichtigt | ||||||||
